Wir verwenden schnelle und effektive Methoden, um eine sichere und effiziente Lieferung Ihrer Bestellung zu gewährleisten. Unsere Lieferungen werden von verschiedenen Logistikpartnern wie DHL und Luftpost abgewickelt.
Die Portogebühr variiert je nach Gewicht und Wert Ihrer Ware. Unser Warenkorb zeigt Ihnen immer die verschiedenen Porto-Optionen und die exakten Preise an.
Die nachfolgenden Beispiele sind für die Lieferung nach Deutschland angegeben. Wenn Sie außerhalb von Deutschland bestellen, gehen Sie bitte zu unserem Warenkorb, um die Porto-Optionen und die genauen Preise zu sehen.
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 2 bis 3 Werktage
Auftragswert (€) | Paketgewicht (g) | Portokosten (€) exkl. MwSt |
---|---|---|
0 - 11.641,04 | 0 - 500 | 19,54 |
0 - 11.641,04 | 501 - 1000 | 25,08 |
0 - 11.641,04 | 1001 - 1500 | 27,68 |
0 - 11.641,04 | 1501 - 2000 | 30,29 |
0 - 11.641,04 | 2001 - 2500 | 32,87 |
0 - 11.641,04 | 2501 - 3000 | 34,99 |
0 - 11.641,04 | 3001 - 3500 | 37,16 |
0 - 11.641,04 | 3501 - 4000 | 39,31 |
0 - 11.641,04 | 4001 - 4500 | 41,45 |
0 - 11.641,04 | 4501 - 5000 | 43,62 |
0 - 11.641,04 | 5001 - 5500 | 45,87 |
0 - 11.641,04 | 5501 - 6000 | 48,12 |
0 - 11.641,04 | 6001 - 6500 | 50,39 |
0 - 11.641,04 | 6501 - 7000 | 52,64 |
0 - 11.641,04 | 7001 - 7500 | 54,92 |
0 - 11.641,04 | 7501 - 8000 | 57,17 |
0 - 11.641,04 | 8001 - 8500 | 59,42 |
0 - 11.641,04 | 8501 - 9000 | 61,69 |
0 - 11.641,04 | 9001 - 9500 | 63,94 |
0 - 11.641,04 | 9501 - 10000 | 66,19 |
0 - 11.641,04 | 10001 - 11000 | 69,14 |
0 - 11.641,04 | 11001 - 12000 | 72,12 |
0 - 11.641,04 | 12001 - 13000 | 75,07 |
0 - 11.641,04 | 13001 - 14000 | 78,08 |
0 - 11.641,04 | 14001 - 15000 | 80,98 |
0 - 11.641,04 | 15001 - 16000 | 83,93 |
0 - 11.641,04 | 16001 - 17000 | 86,89 |
0 - 11.641,04 | 17001 - 18000 | 89,85 |
0 - 11.641,04 | 18001 - 19000 | 92,81 |
0 - 11.641,04 | 19001 - 20000 | 95,76 |
0 - 11.641,04 | 20001 - 21000 | 98,64 |
0 - 11.641,04 | 21001 - 22000 | 104,41 |
0 - 11.641,04 | 22001 - 23000 | 99,61 |
0 - 11.641,04 | 23001 - 24000 | 107,29 |
0 - 11.641,04 | 24001 - 25000 | 110,19 |
0 - 11.641,04 | 25001 - 26000 | 113,06 |
0 - 11.641,04 | 26001 - 27000 | 115,94 |
0 - 11.641,04 | 27001 - 28000 | 118,81 |
0 - 11.641,04 | 28001 - 29000 | 121,71 |
0 - 11.641,04 | 29001 - 30000 | 124,59 |
0 - 11.641,04 | 30001 - 40000 | 161,24 |
0 - 11.641,04 | 40001 - 50000 | 197,89 |
0 - 11.641,04 | 50001 - 60000 | 234,52 |
0 - 11.641,04 | 60001 - 70000 | 271,17 |
0 - 11.641,04 | 70001 - 80000 | 317,03 |
0 - 11.641,04 | 80001 - 90000 | 362,88 |
0 - 11.641,04 | 90001 - 100000 | 408,73 |
0 - 11.641,04 | 100001 - 110000 | 454,59 |
0 - 11.641,04 | 110001 - 120000 | 500,43 |
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 2 bis 3 Werktage
Auftragswert (€) | Paketgewicht (g) | Portokosten (€) exkl. MwSt |
---|---|---|
0 - 11.641,04 | 0 - 500 | 45,52 |
0 - 11.641,04 | 501 - 1000 | 50,64 |
0 - 11.641,04 | 1001 - 1500 | 55,74 |
0 - 11.641,04 | 1501 - 2000 | 60,86 |
0 - 11.641,04 | 2001 - 2500 | 65,97 |
0 - 11.641,04 | 2501 - 3000 | 69,09 |
0 - 11.641,04 | 3001 - 3500 | 72,22 |
0 - 11.641,04 | 3501 - 4000 | 75,34 |
0 - 11.641,04 | 4001 - 4500 | 78,46 |
0 - 11.641,04 | 4501 - 5000 | 81,59 |
0 - 11.641,04 | 5001 - 5500 | 84,61 |
0 - 11.641,04 | 5501 - 6000 | 87,64 |
0 - 11.641,04 | 6001 - 6500 | 90,67 |
0 - 11.641,04 | 6501 - 7000 | 93,70 |
0 - 11.641,04 | 7001 - 7500 | 96,72 |
0 - 11.641,04 | 7501 - 8000 | 99,76 |
0 - 11.641,04 | 8001 - 8500 | 102,78 |
0 - 11.641,04 | 8501 - 9000 | 105,81 |
0 - 11.641,04 | 9001 - 9500 | 108,84 |
0 - 11.641,04 | 9501 - 10000 | 111,87 |
0 - 11.641,04 | 10001 - 11000 | 115,65 |
0 - 11.641,04 | 11001 - 12000 | 119,45 |
0 - 11.641,04 | 12001 - 13000 | 123,23 |
0 - 11.641,04 | 13001 - 14000 | 127,01 |
0 - 11.641,04 | 14001 - 15000 | 130,80 |
0 - 11.641,04 | 15001 - 16000 | 134,58 |
0 - 11.641,04 | 16001 - 17000 | 138,37 |
0 - 11.641,04 | 17001 - 18000 | 142,16 |
0 - 11.641,04 | 18001 - 19000 | 145,94 |
0 - 11.641,04 | 19001 - 20000 | 149,72 |
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 3 bis 10 Werktage
Auftragswert (€) | Paketgewicht (g) | Portokosten (€) exkl. MwSt |
---|---|---|
0 - 582,11 | 0 - 100 | 6,22 |
0 - 582,11 | 101 - 250 | 6,22 |
0 - 582,11 | 251 - 500 | 6,22 |
0 - 582,11 | 501 - 750 | 6,22 |
0 - 582,11 | 751 - 1000 | 12,44 |
0 - 582,11 | 1001 - 1250 | 12,44 |
0 - 582,11 | 1251 - 1500 | 12,44 |
0 - 582,11 | 1501 - 1750 | 12,44 |
0 - 582,11 | 1751 - 2000 | 12,44 |
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 2 bis 3 Werktage
Auftragswert (€) | Paketgewicht (g) | Portokosten (€) exkl. MwSt |
---|---|---|
0 - 5.821,10 | 0 - 30000 | 13,38 |
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 2 bis 5 Werktage
Auftragswert (€) | Paketgewicht (g) | Portokosten (€) exkl. MwSt |
---|---|---|
0 - 0,00 | 0 - 500 | 24,62 |
0 - 0,00 | 501 - 1000 | 26,87 |
0 - 0,00 | 1001 - 1500 | 29,11 |
0 - 0,00 | 1501 - 2000 | 31,36 |
0 - 0,00 | 2001 - 2500 | 33,60 |
0 - 0,00 | 2501 - 3000 | 35,84 |
0 - 0,00 | 3001 - 3500 | 38,09 |
0 - 0,00 | 3501 - 4000 | 40,33 |
0 - 0,00 | 4001 - 4500 | 42,57 |
0 - 0,00 | 4501 - 5000 | 44,83 |
0 - 0,00 | 5001 - 5500 | 46,06 |
0 - 0,00 | 5501 - 6000 | 47,30 |
0 - 0,00 | 6001 - 6500 | 48,53 |
0 - 0,00 | 6501 - 7000 | 49,78 |
0 - 0,00 | 7001 - 7500 | 51,02 |
0 - 0,00 | 7501 - 8000 | 52,26 |
0 - 0,00 | 8001 - 8500 | 53,50 |
0 - 0,00 | 8501 - 9000 | 54,73 |
0 - 0,00 | 9001 - 9500 | 55,98 |
0 - 0,00 | 9501 - 10000 | 57,21 |
0 - 0,00 | 10001 - 11000 | 60,48 |
0 - 0,00 | 11001 - 12000 | 63,76 |
0 - 0,00 | 12001 - 13000 | 67,02 |
0 - 0,00 | 13001 - 14000 | 70,29 |
0 - 0,00 | 14001 - 15000 | 73,56 |
0 - 0,00 | 15001 - 16000 | 76,82 |
0 - 0,00 | 16001 - 17000 | 80,10 |
0 - 0,00 | 17001 - 18000 | 83,36 |
0 - 0,00 | 18001 - 19000 | 86,63 |
0 - 0,00 | 19001 - 20000 | 89,90 |
0 - 0,00 | 20001 - 21000 | 93,16 |
0 - 0,00 | 21001 - 22000 | 96,44 |
0 - 0,00 | 22001 - 23000 | 99,71 |
0 - 0,00 | 23001 - 24000 | 102,97 |
0 - 0,00 | 24001 - 25000 | 105,27 |
0 - 0,00 | 25001 - 26000 | 109,50 |
0 - 0,00 | 26001 - 27000 | 112,78 |
0 - 0,00 | 27001 - 28000 | 116,05 |
0 - 0,00 | 28001 - 29000 | 119,31 |
0 - 0,00 | 29001 - 30000 | 117,87 |
0 - 0,00 | 30001 - 40000 | 152,75 |
0 - 0,00 | 40001 - 50000 | 187,63 |
0 - 0,00 | 50001 - 60000 | 222,50 |
0 - 0,00 | 60001 - 70000 | 257,38 |
0 - 0,00 | 70001 - 80000 | 292,27 |
0 - 0,00 | 80001 - 90000 | 327,15 |
0 - 0,00 | 90001 - 100000 | 362,02 |
0 - 0,00 | 100001 - 110000 | 396,90 |
0 - 0,00 | 110001 - 120000 | 431,79 |
Bestellungen, die vor 16.00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag verschickt. Derzeitig liegt die Quote bei 97%.
Warum Cooksongold?
Haben Sie noch Fragen?
Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns über unsere kostenlose Telefonnummer: 0800 000 3318 oder per E-Mail: infode@cooksongold.de zu kontaktieren.
Wenn Sie Waren über unsere Website zur Lieferung in ein Land außerhalb Großbritanniens bestellen, kann es sein, dass Ihre Lieferung Einfuhrzöllen und –steuern unterliegt, die dann erhoben werden, wenn die Lieferung ihren Lieferort erreicht. Bitte beachten Sie, dass sich diese Umstände und Abgaben außerhalb unseres Einflussbereichs befinden und dass wir deren Höhe nicht prognostizieren können. Für die Einrichtung dieser Einfuhrzölle und –steuern sind allein Sie selbst verantwortlich. Bitte wenden Sie sich für weiterführende Informationen vor der Bestellaufgabe an ihre örtliche Zollstelle.
Suche einschränken
Unsere Ohrstecker aus Silber und Gold sind die perfekten Produkte, damit Sie sich bei Ihren Ohrringdesigns kreativ ausleben können. Wir bei Cooksongold bieten Ihnen über fünfzig Ohrstecker aus Gold oder Sterlingsilber, die aus all Ihren Entwürfen die perfekten Ohrringe werden lassen. Unsere Ohrstecker reichen von vorgefertigten Verzierungen zu einfachen Mustervorlagen: Kreieren Sie Ihre eigenen Designs und setzen Ihre eigenen Schmucksteine und Steine ein! Versuchen Sie sich an einem Goldohrstecker oder einer Krappenfassung aus Sterlingsilber. Und warum nicht etwas Glanz mit einem Kristallset aus Sterlingsilber hinzufügen?
Angezeigt 1 - 25 von 73 produkte
Bitte beachten Sie, dass alle aufgeführten Preise sich auf Bargeldpreisen basieren und inklusive Mehrwertsteuer sind, es sei denn, Sie sind Mehrwertsteuer registriert, dann werden sie ohne Mehrwertsteuer angezeigt.
Die Preise für Edelmetallprodukte sind Schätzungen und können abhängig vom Metallpreis, dem tatsächlichen Gewicht und den Bearbeitungstoleranzen, die wir erreichen, variieren.
Bitte klicken Sie hier, um weitere Informarionen über unsere Versandkosten zu erhalten.
Nach obenWerfen Sie einen Blick auf unseren Kugelohrstecker aus Gold mit unseren 9 kt Gelbgold-Kugelohrsteckern, 4 mm. Erhältlich als zehn, 100 und 1.000 Stück. Diese wunderschönen Goldohrstecker sind glatt und glänzend und bringen alles mit, was Sie für perfekte Ohrringe an Ihrem Schmuckherstellungs-Arbeitsplatz brauchen.
Silberohrstecker
Versuchen Sie sich an einem dekorativen Ohrstecker wie dem Dekorativen Ohrstecker und Ring mit Ohrmutter aus Sterlingsilber. Dieses umwerfende Stück besteht aus einem Vierkantrahmen mit weichen Kanten und fünf Goldeinsätzen für zusätzlichen Glanz. Verkauf pro Stück oder über den Großhandel. Der Ohrstecker ist 9 mm im Durchmesser und quadratisch mit den zuvor beschriebenen goldenen Einsätzen. Außerdem ist zusätzlich ein kleiner, offener Ring für eine Hängeverzierung am Stecker angebracht. Ebenfalls im Angebot haben wir Silbersterling-Ohrstecker mit einem eingesetzten Kristall. Der Kristallohrstecker mit Ring aus Sterlingsilber, Verkauf als Paar und inklusive Ohrmuttern, besticht durch einen mittigen funkelnden Kristall, der durch glänzendes Sterlingsilber hervorgehoben wird.
Ohrstecker
Neben dekorativen Ohrsteckern bieten wir schlichte Rohlinge für Ihre Schmuckherstellung, wie Frackknöpfe, Ohrstecker mit Lünettenfassung und Ohrstecker mit Krappenfassung zum Einsetzen Ihrer eigenen Schmucksteine. Der Buttercup-Ohrstecker mit Krappenfassung, 6 mm, aus Sterlingsilber, im Zehner-Paket, ist ein Ohrstecker mit Krappenfassung, der leicht und einfach zu fassen ist und einen Einrastmechanismus aufweist. Er verfügt ebenfalls über eine 6 mm Fassung mit Stab und wird in einem Zehnerpack geliefert. Wenn Sie weitere Informationen über unsere Gold- oder Sterlingsilber-Ohrstecker wünschen, rufen Sie einen unserer Mitarbeiter noch heute unter 0800 000 3318 an.
Alle Angebote, Neuigkeiten & Gewinnspiele – nichts mehr verpassen
© 2019 Cookson Precious Metals Ltd. USt.-ID.-Nr.: DE312262716. Registered Office: 59-83 Vittoria Street, Birmingham, B1 3NZ Tel: 0800 000 3318 Email: infode@cooksongold.de