Date | Euro / Oz | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Silber (AG) | Do 22 Apr 2021 | 21.83 | 608.292 KG | 18.92 | 26.3 | |
Gold (AU) | Do 22 Apr 2021 AM | 1484.05 | 41.324 GM | 1285.31 | 1785.65 | |
Gold (AU) | Do 22 Apr 2021 PM | 1486.34 | 41.51 GM | 1291.11 | 1787.75 | |
Iridium (IR) | Do 22 Apr 2021 | 5210.5 | 144.871 GM | 4506.0 | 6250.0 | |
Palladium (PD) | Do 22 Apr 2021 | 2388.22 | 66.735 GM | 2075.7 | 2879.0 | |
Platin (PT) | Do 22 Apr 2021 | 1007.05 | 28.141 GM | 875.27 | 1214.0 | |
Rhodium (RH) | Do 22 Apr 2021 | 24010.0 | 667.578 GM | 20764.0 | 28800.0 | |
Ruthenium (RU) | Do 22 Apr 2021 | 350.25 | 9.734 GM | 302.75 | 420.0 |
Date | Do 22 Apr 2021 |
GBP / Unit | 608.292 KG |
GBP / Oz | 18.92 |
USD / Oz | 26.3 |
Euro / Oz | 21.83 |
Date | Do 22 Apr 2021 AM |
GBP / Unit | 41.324 GM |
GBP / Oz | 1285.31 |
USD / Oz | 1785.65 |
Euro / Oz | 1484.05 |
Date | Do 22 Apr 2021 PM |
GBP / Unit | 41.51 GM |
GBP / Oz | 1291.11 |
USD / Oz | 1787.75 |
Euro / Oz | 1486.34 |
Date | Do 22 Apr 2021 |
GBP / Unit | 144.871 GM |
GBP / Oz | 4506.0 |
USD / Oz | 6250.0 |
Euro / Oz | 5210.5 |
Date | Do 22 Apr 2021 |
GBP / Unit | 66.735 GM |
GBP / Oz | 2075.7 |
USD / Oz | 2879.0 |
Euro / Oz | 2388.22 |
Date | Do 22 Apr 2021 |
GBP / Unit | 28.141 GM |
GBP / Oz | 875.27 |
USD / Oz | 1214.0 |
Euro / Oz | 1007.05 |
Date | Do 22 Apr 2021 |
GBP / Unit | 667.578 GM |
GBP / Oz | 20764.0 |
USD / Oz | 28800.0 |
Euro / Oz | 24010.0 |
Date | Do 22 Apr 2021 |
GBP / Unit | 9.734 GM |
GBP / Oz | 302.75 |
USD / Oz | 420.0 |
Euro / Oz | 350.25 |
Edelmetallpreise
Die Edelmetallmärkte unterliegen in den letzten Jahren starken Schwankungen. Daher ist es heute wichtiger denn je, bei den Preisen auf dem Laufenden zu bleiben. Auf unserer Website finden Sie täglich die aktuellen Preise, Grafiken und historische Trends, welche die derzeitigen Edelmetallpreise nachzeichnen. Alternativ können Sie unseren Edelmetallpreis-RSS-Feed abonnieren, um keine Preisentwicklung mehr zu verpassen.
Alle Preise auf dieser Seite sind nur Richtwerte. Cookson Precious Metals übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Verwendung. Ab dem 1. April 2018 werden die Gold- und Silberpreise auf dieser Seite erst am Morgen des folgenden Arbeitstages am Tag der Preisfestlegung aktualisiert. Dies steht im Einklang mit den kürzlich von der ICE Benchmark Administration (IBA) bekannt gegebenen überarbeiteten Vereinbarungen zur verzögerten Umverteilung des LBMA Goldpreises und des LBMA Silberpreises. Der Handel mit Altmetallen und Schrott ist nur für Kunden mit einer gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer möglich.
Mit Ihrem Abonnement stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäfts sowie
den Datenschutz- und Cookie-Richtlinien zu.
Wir verschicken in über 70 Länder mit schnellen und kostengünstigen Versandmöglichkeiten. Weitere Informationen.
© 2021 Cookson Precious Metals Ltd. USt.-ID.-Nr.: DE312262716. Registered Office: 59-83 Vittoria Street, Birmingham, B1 3NZ Tel: 0800 000 3318 Email: infode@cooksongold.de