Date | Euro / Oz | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Silber (AG) | Di 05 Jul 2022 | 19.27 | 530.487 KG | 16.5 | 19.84 | |
Gold (AU) | Di 05 Jul 2022 AM | 1750.27 | 48.174 GM | 1498.37 | 1804.4 | |
Gold (AU) | Di 05 Jul 2022 PM | 1728.05 | 47.662 GM | 1482.46 | 1772.0 | |
Iridium (IR) | Di 05 Jul 2022 | 4686.0 | 129.407 GM | 4025.0 | 4850.0 | |
Palladium (PD) | Di 05 Jul 2022 | 1844.51 | 51.0 GM | 1586.29 | 1898.0 | |
Platin (PT) | Di 05 Jul 2022 | 843.54 | 23.324 GM | 725.45 | 868.0 | |
Rhodium (RH) | Di 05 Jul 2022 | 12995.0 | 358.866 GM | 11162.0 | 13450.0 | |
Ruthenium (RU) | Di 05 Jul 2022 | 579.75 | 16.011 GM | 498.0 | 600.0 |
Date | Di 05 Jul 2022 |
GBP / Unit | 530.487 KG |
GBP / Oz | 16.5 |
USD / Oz | 19.84 |
Euro / Oz | 19.27 |
Date | Di 05 Jul 2022 AM |
GBP / Unit | 48.174 GM |
GBP / Oz | 1498.37 |
USD / Oz | 1804.4 |
Euro / Oz | 1750.27 |
Date | Di 05 Jul 2022 PM |
GBP / Unit | 47.662 GM |
GBP / Oz | 1482.46 |
USD / Oz | 1772.0 |
Euro / Oz | 1728.05 |
Date | Di 05 Jul 2022 |
GBP / Unit | 129.407 GM |
GBP / Oz | 4025.0 |
USD / Oz | 4850.0 |
Euro / Oz | 4686.0 |
Date | Di 05 Jul 2022 |
GBP / Unit | 51.0 GM |
GBP / Oz | 1586.29 |
USD / Oz | 1898.0 |
Euro / Oz | 1844.51 |
Date | Di 05 Jul 2022 |
GBP / Unit | 23.324 GM |
GBP / Oz | 725.45 |
USD / Oz | 868.0 |
Euro / Oz | 843.54 |
Date | Di 05 Jul 2022 |
GBP / Unit | 358.866 GM |
GBP / Oz | 11162.0 |
USD / Oz | 13450.0 |
Euro / Oz | 12995.0 |
Date | Di 05 Jul 2022 |
GBP / Unit | 16.011 GM |
GBP / Oz | 498.0 |
USD / Oz | 600.0 |
Euro / Oz | 579.75 |
Edelmetallpreise
Die Edelmetallmärkte unterliegen in den letzten Jahren starken Schwankungen. Daher ist es heute wichtiger denn je, bei den Preisen auf dem Laufenden zu bleiben. Auf unserer Website finden Sie täglich die aktuellen Preise, Grafiken und historische Trends, welche die derzeitigen Edelmetallpreise nachzeichnen. Alternativ können Sie unseren Edelmetallpreis-RSS-Feed abonnieren, um keine Preisentwicklung mehr zu verpassen.
Alle Preise auf dieser Seite sind nur Richtwerte. Cookson Precious Metals übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Verwendung. Ab dem 1. April 2018 werden die Gold- und Silberpreise auf dieser Seite erst am Morgen des folgenden Arbeitstages am Tag der Preisfestlegung aktualisiert. Dies steht im Einklang mit den kürzlich von der ICE Benchmark Administration (IBA) bekannt gegebenen überarbeiteten Vereinbarungen zur verzögerten Umverteilung des LBMA Goldpreises und des LBMA Silberpreises. Der Handel mit Altmetallen und Schrott ist nur für Kunden mit einer gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer möglich.
Mit Ihrem Abonnement stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäfts sowie
den Datenschutz- und Cookie-Richtlinien zu.
Wir verschicken in über 70 Länder mit schnellen und kostengünstigen Versandmöglichkeiten. Weitere Informationen.
© 2022 Cookson Precious Metals Ltd. USt.-ID.-Nr.: DE312262716. Registered Office: 59-83 Vittoria Street, Birmingham, B1 3NZ Tel: 0800 000 3318 Email: infode@cooksongold.de