Wir verwenden schnelle und effektive Methoden, um eine sichere und effiziente Lieferung Ihrer Bestellung zu gewährleisten. Unsere Lieferungen werden von verschiedenen Logistikpartnern wie DHL und Luftpost abgewickelt.
Die Portogebühr variiert je nach Gewicht und Wert Ihrer Ware. Unser Warenkorb zeigt Ihnen immer die verschiedenen Porto-Optionen und die exakten Preise an.
Die nachfolgenden Beispiele sind für die Lieferung nach Deutschland angegeben. Wenn Sie außerhalb von Deutschland bestellen, gehen Sie bitte zu unserem Warenkorb, um die Porto-Optionen und die genauen Preise zu sehen.
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 2 bis 5 Werktage
Auftragswert (€) | Paketgewicht (g) | Portokosten (€) inkl. MwSt |
---|---|---|
0 - 5.734,95 | 0 - 30000 | 13,34 |
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 5 bis 18 Werktage
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 5 bis 8 Werktage
Auftragswert (€) | Paketgewicht (g) | Portokosten (€) inkl. MwSt |
---|---|---|
0 - 11.468,75 | 0 - 500 | 19,48 |
0 - 11.468,75 | 501 - 1000 | 25,00 |
0 - 11.468,75 | 1001 - 1500 | 27,60 |
0 - 11.468,75 | 1501 - 2000 | 30,20 |
0 - 11.468,75 | 2001 - 2500 | 32,77 |
0 - 11.468,75 | 2501 - 3000 | 34,89 |
0 - 11.468,75 | 3001 - 3500 | 37,05 |
0 - 11.468,75 | 3501 - 4000 | 39,20 |
0 - 11.468,75 | 4001 - 4500 | 41,33 |
0 - 11.468,75 | 4501 - 5000 | 43,49 |
0 - 11.468,75 | 5001 - 5500 | 45,74 |
0 - 11.468,75 | 5501 - 6000 | 47,98 |
0 - 11.468,75 | 6001 - 6500 | 50,24 |
0 - 11.468,75 | 6501 - 7000 | 52,49 |
0 - 11.468,75 | 7001 - 7500 | 54,76 |
0 - 11.468,75 | 7501 - 8000 | 57,01 |
0 - 11.468,75 | 8001 - 8500 | 59,25 |
0 - 11.468,75 | 8501 - 9000 | 61,51 |
0 - 11.468,75 | 9001 - 9500 | 63,76 |
0 - 11.468,75 | 9501 - 10000 | 66,00 |
0 - 11.468,75 | 10001 - 11000 | 68,94 |
0 - 11.468,75 | 11001 - 12000 | 71,91 |
0 - 11.468,75 | 12001 - 13000 | 74,85 |
0 - 11.468,75 | 13001 - 14000 | 77,85 |
0 - 11.468,75 | 14001 - 15000 | 80,74 |
0 - 11.468,75 | 15001 - 16000 | 83,68 |
0 - 11.468,75 | 16001 - 17000 | 86,64 |
0 - 11.468,75 | 17001 - 18000 | 89,59 |
0 - 11.468,75 | 18001 - 19000 | 92,54 |
0 - 11.468,75 | 19001 - 20000 | 95,48 |
0 - 11.468,75 | 20001 - 21000 | 98,35 |
0 - 11.468,75 | 21001 - 22000 | 104,11 |
0 - 11.468,75 | 22001 - 23000 | 99,32 |
0 - 11.468,75 | 23001 - 24000 | 106,98 |
0 - 11.468,75 | 24001 - 25000 | 109,87 |
0 - 11.468,75 | 25001 - 26000 | 112,73 |
0 - 11.468,75 | 26001 - 27000 | 115,60 |
0 - 11.468,75 | 27001 - 28000 | 118,47 |
0 - 11.468,75 | 28001 - 29000 | 121,36 |
0 - 11.468,75 | 29001 - 30000 | 124,22 |
0 - 11.468,75 | 30001 - 40000 | 160,77 |
0 - 11.468,75 | 40001 - 50000 | 197,31 |
0 - 11.468,75 | 50001 - 60000 | 233,84 |
0 - 11.468,75 | 60001 - 70000 | 270,39 |
0 - 11.468,75 | 70001 - 80000 | 316,11 |
0 - 11.468,75 | 80001 - 90000 | 361,82 |
0 - 11.468,75 | 90001 - 100000 | 407,54 |
0 - 11.468,75 | 100001 - 110000 | 453,26 |
0 - 11.468,75 | 110001 - 120000 | 498,98 |
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 5 bis 8 Werktage
Auftragswert (€) | Paketgewicht (g) | Portokosten (€) inkl. MwSt |
---|---|---|
0 - 11.468,75 | 0 - 500 | 45,39 |
0 - 11.468,75 | 501 - 1000 | 50,49 |
0 - 11.468,75 | 1001 - 1500 | 55,58 |
0 - 11.468,75 | 1501 - 2000 | 60,68 |
0 - 11.468,75 | 2001 - 2500 | 65,78 |
0 - 11.468,75 | 2501 - 3000 | 68,89 |
0 - 11.468,75 | 3001 - 3500 | 72,01 |
0 - 11.468,75 | 3501 - 4000 | 75,12 |
0 - 11.468,75 | 4001 - 4500 | 78,24 |
0 - 11.468,75 | 4501 - 5000 | 81,35 |
0 - 11.468,75 | 5001 - 5500 | 84,37 |
0 - 11.468,75 | 5501 - 6000 | 87,38 |
0 - 11.468,75 | 6001 - 6500 | 90,41 |
0 - 11.468,75 | 6501 - 7000 | 93,42 |
0 - 11.468,75 | 7001 - 7500 | 96,44 |
0 - 11.468,75 | 7501 - 8000 | 99,47 |
0 - 11.468,75 | 8001 - 8500 | 102,48 |
0 - 11.468,75 | 8501 - 9000 | 105,50 |
0 - 11.468,75 | 9001 - 9500 | 108,53 |
0 - 11.468,75 | 9501 - 10000 | 111,54 |
0 - 11.468,75 | 10001 - 11000 | 115,31 |
0 - 11.468,75 | 11001 - 12000 | 119,10 |
0 - 11.468,75 | 12001 - 13000 | 122,87 |
0 - 11.468,75 | 13001 - 14000 | 126,64 |
0 - 11.468,75 | 14001 - 15000 | 130,42 |
0 - 11.468,75 | 15001 - 16000 | 134,19 |
0 - 11.468,75 | 16001 - 17000 | 137,97 |
0 - 11.468,75 | 17001 - 18000 | 141,74 |
0 - 11.468,75 | 18001 - 19000 | 145,52 |
0 - 11.468,75 | 19001 - 20000 | 149,29 |
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 5 bis 18 Werktage
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 5 bis 10 Werktage
Auftragswert (€) | Paketgewicht (g) | Portokosten (€) inkl. MwSt |
---|---|---|
0 - 0,00 | 0 - 500 | 24,54 |
0 - 0,00 | 501 - 1000 | 26,79 |
0 - 0,00 | 1001 - 1500 | 29,02 |
0 - 0,00 | 1501 - 2000 | 31,27 |
0 - 0,00 | 2001 - 2500 | 33,50 |
0 - 0,00 | 2501 - 3000 | 35,74 |
0 - 0,00 | 3001 - 3500 | 37,98 |
0 - 0,00 | 3501 - 4000 | 40,22 |
0 - 0,00 | 4001 - 4500 | 42,45 |
0 - 0,00 | 4501 - 5000 | 44,70 |
0 - 0,00 | 5001 - 5500 | 45,92 |
0 - 0,00 | 5501 - 6000 | 47,17 |
0 - 0,00 | 6001 - 6500 | 48,39 |
0 - 0,00 | 6501 - 7000 | 49,63 |
0 - 0,00 | 7001 - 7500 | 50,88 |
0 - 0,00 | 7501 - 8000 | 52,10 |
0 - 0,00 | 8001 - 8500 | 53,34 |
0 - 0,00 | 8501 - 9000 | 54,57 |
0 - 0,00 | 9001 - 9500 | 55,81 |
0 - 0,00 | 9501 - 10000 | 57,04 |
0 - 0,00 | 10001 - 11000 | 60,31 |
0 - 0,00 | 11001 - 12000 | 63,57 |
0 - 0,00 | 12001 - 13000 | 66,82 |
0 - 0,00 | 13001 - 14000 | 70,08 |
0 - 0,00 | 14001 - 15000 | 73,35 |
0 - 0,00 | 15001 - 16000 | 76,60 |
0 - 0,00 | 16001 - 17000 | 79,86 |
0 - 0,00 | 17001 - 18000 | 83,11 |
0 - 0,00 | 18001 - 19000 | 86,38 |
0 - 0,00 | 19001 - 20000 | 89,64 |
0 - 0,00 | 20001 - 21000 | 92,89 |
0 - 0,00 | 21001 - 22000 | 96,15 |
0 - 0,00 | 22001 - 23000 | 99,42 |
0 - 0,00 | 23001 - 24000 | 102,67 |
0 - 0,00 | 24001 - 25000 | 104,97 |
0 - 0,00 | 25001 - 26000 | 109,18 |
0 - 0,00 | 26001 - 27000 | 112,45 |
0 - 0,00 | 27001 - 28000 | 115,71 |
0 - 0,00 | 28001 - 29000 | 118,96 |
0 - 0,00 | 29001 - 30000 | 117,52 |
0 - 0,00 | 30001 - 40000 | 152,30 |
0 - 0,00 | 40001 - 50000 | 187,09 |
0 - 0,00 | 50001 - 60000 | 221,85 |
0 - 0,00 | 60001 - 70000 | 256,64 |
0 - 0,00 | 70001 - 80000 | 291,42 |
0 - 0,00 | 80001 - 90000 | 326,20 |
0 - 0,00 | 90001 - 100000 | 360,97 |
0 - 0,00 | 100001 - 110000 | 395,75 |
0 - 0,00 | 110001 - 120000 | 416,93 |
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 0 bis 0 Werktage
Bestellungen, die vor 16.00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag verschickt. Derzeitig liegt die Quote bei 97%.
Warum Cooksongold?
Haben Sie noch Fragen?
Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns über unsere kostenlose Telefonnummer: 0800 000 3318 oder per E-Mail: infode@cooksongold.de zu kontaktieren.
Wenn Sie Waren über unsere Website zur Lieferung in ein Land außerhalb Großbritanniens bestellen, kann es sein, dass Ihre Lieferung Einfuhrzöllen und –steuern unterliegt, die dann erhoben werden, wenn die Lieferung ihren Lieferort erreicht. Bitte beachten Sie, dass sich diese Umstände und Abgaben außerhalb unseres Einflussbereichs befinden und dass wir deren Höhe nicht prognostizieren können. Für die Einrichtung dieser Einfuhrzölle und –steuern sind allein Sie selbst verantwortlich. Bitte wenden Sie sich für weiterführende Informationen vor der Bestellaufgabe an ihre örtliche Zollstelle.
Suche einschränken
Entdecken Sie unser Sortiment an hochwertigen Ohrmuttern und Ohrringverschlüssen – erhältlich in Sterlingsilber sowie 9- und 18-karätigem Gelb- und Weißgold. Unsere kleinen, mittleren und großen Ohrringverschlüsse und Ohrmuttern sind sowohl einzeln als auch in Mehrstückpackungen verfügbar. Sie sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich. Entdecken Sie noch heute unser Sortiment an Ohrringteilen.
Angezeigt 1 - 25 von 111 produkte
Bitte beachten Sie, dass alle aufgeführten Preise sich auf Bargeldpreisen basieren und inklusive Mehrwertsteuer sind, es sei denn, Sie sind Mehrwertsteuer registriert, dann werden sie ohne Mehrwertsteuer angezeigt.
Die Preise für Edelmetallprodukte sind Schätzungen und können abhängig vom Metallpreis, dem tatsächlichen Gewicht und den Bearbeitungstoleranzen, die wir erreichen, variieren.
Bitte klicken Sie hier, um weitere Informarionen über unsere Versandkosten zu erhalten.
Nach obenWir führen ein tolles Sortiment an Ohrmuttern und Ohrringverschlüssen, die speziell für Sie hergestellt oder beschafft wurden, um sicherzustellen, dass Sie aus dem bestmöglichen Sortiment an Schmuckteilen auswählen können und genau das Passende für Ihren Ohrring finden. Sehen Sie sich die Angebote in unserem Sortiment an. Sie finden garantiert ein Design, das zu Ihrem Schmuckprojekt und den dazugehörigen Anforderungen passt. Schmuckhersteller, die schwerere Ohrringe kreieren, werden feststellen, dass die Ohrringverschlüsse aus Silber und Plastik bequemer zu tragen sind als die kleinen Ohrmuttern und Verschlüsse. Diese Silber- und Plastikverschlüsse verfügen über einen Gummieinsatz, der die Nadel hält. Die 10 cm große Plastikscheibe sorgt dafür, dass schwere oder große Ohrringe nicht herausfallen. Die Ohrring-Verschlüsse aus Plastik sind sehr beliebt. Sie sichern die Ohrringverschlüsse, die an die Stecker heranreichen und sind nicht zu klein. Diese Verschlüsse bleiben intakt und verlieren ihre Form nicht. Sie sind in Paketen mit 100 Stück erhältlich – füllen Sie Ihren Schmuckteileschrank mit diesen essenziellen Schmuckkomponenten auf. Sie werden feststellen, dass wir alle Arten von Ohrmuttern und Ohrringverschlüssen führen, die für die meisten Stecker geeignet sind. Sehen Sie sich die einzelnen Produktbeschreibungen der Ohrmuttern und Verschlüsse an. Dies wird Ihnen dabei helfen, festzustellen, welche Ohrsteckergröße am besten zu einer bestimmten Komponente passt. Sie benötigen eine Beratung bei der Auswahl der richtigen Ohrmuttern? Wenden Sie sich dafür bitte an unseren Kundendienst unter 0800 000 3318.
Mit Ihrem Abonnement stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäfts sowie
den Datenschutz- und Cookie-Richtlinien zu.
Wir verschicken in über 70 Länder mit schnellen und kostengünstigen Versandmöglichkeiten. Weitere Informationen.
© 2021 Cookson Precious Metals Ltd. USt.-ID.-Nr.: DE312262716. Registered Office: 59-83 Vittoria Street, Birmingham, B1 3NZ Tel: 0800 000 3318 Email: infode@cooksongold.de